Veteran-turnering 2011/12
Veteran-turnering 2011/12
Den 19/11 spilles i Faaborg - Den 14/1 spilles hos Triton
Holdene medbringer selv bolde
Holdskemaer sendes til FBTUs sekretariat
Kampnr. Spilledato Tid Rękke Hj.holdnavn Udeholdnavn Resultat
39977 19-11-2011 13:00 Veteran. 1. div Kerteminde 1 Triton 1 ________
39978 19-11-2011 13:00 Veteran. 1. div Tved 1 Faaborg 1 ________
39979 19-11-2011 14:30 Veteran. 1. div Tved 1 Kerteminde 1 ________
39982 19-11-2011 14:30 Veteran. 1. div Faaborg 1 Triton 1 ________
39980 19-11-2011 15:00 Veteran. 1. div Triton 1 Tved 1 ________
39981 19-11-2011 15:00 Veteran. 1. div Faaborg 1 Kerteminde 1 ________
39989 19-11-2011 13:00 Veteran 2. div. Ejby (Fyn) 1 Triton 2 ________
39990 19-11-2011 13:00 Veteran 2. div. Tved 2 Faaborg 2 ________
39991 19-11-2011 14:30 Veteran 2. div. Tved 2 Ejby (Fyn) 1 ________
39994 19-11-2011 14:30 Veteran 2. div. Faaborg 2 Triton 2 ________
39992 19-11-2011 15:00 Veteran 2. div. Triton 2 Tved 2 ________
39993 19-11-2011 15:00 Veteran 2. div. Faaborg 2 Ejby (Fyn) 1 ________
40015 19-11-2011 13:00 Veteran 3. div. Triton 4 Triton 3 ________
40003 19-11-2011 13:00 Veteran 3. div. Faaborg 4 Faaborg 3 ________
40009 19-11-2011 13:00 Veteran 3. div. Ejby / BBB Kerteminde 2 ________
40005 19-11-2011 14:30 Veteran 3. div. Kerteminde 2 Faaborg 4 ________
40002 19-11-2011 14:30 Veteran 3. div. Triton 3 Ejby / BBB ________
40007 19-11-2011 14:30 Veteran 3. div. Triton 4 Faaborg 3 ________
40001 19-11-2011 15:00 Veteran 3. div. Triton 3 Faaborg 3 ________
40006 19-11-2011 15:00 Veteran 3. div. Kerteminde 2 Triton 4 ________
40012 19-11-2011 15:00 Veteran 3. div. Faaborg 4 Ejby / BBB ________
   -----     -----     -----   
39983 14-01-2012 09:00 Veteran. 1. div Kerteminde 1 Faaborg 1 ________
39985 14-01-2012 09:00 Veteran. 1. div Tved 1 Triton 1 ________
39984 14-01-2012 10:30 Veteran. 1. div Kerteminde 1 Tved 1 ________
39987 14-01-2012 10:30 Veteran. 1. div Triton 1 Faaborg 1 ________
39986 14-01-2012 12:00 Veteran. 1. div Triton 1 Kerteminde 1 ________
39988 14-01-2012 12:00 Veteran. 1. div Faaborg 1 Tved 1 ________
39995 14-01-2012 09:00 Veteran 2. div. Ejby (Fyn) 1 Faaborg 2 ________
39997 14-01-2012 09:00 Veteran 2. div. Triton 2 Tved 2 ________
39996 14-01-2012 10:30 Veteran 2. div. Tved 2 Ejby (Fyn) 1 ________
39999 14-01-2012 10:30 Veteran 2. div. Triton 2 Faaborg 2 ________
39998 14-01-2012 12:00 Veteran 2. div. Triton 2 Ejby (Fyn) 1 ________
40000 14-01-2012 12:00 Veteran 2. div. Faaborg 2 Tved 2 ________
40008 14-01-2012 09:00 Veteran 3. div. Ejby / BBB Triton 4 ________
40004 14-01-2012 09:00 Veteran 3. div. Faaborg 4 Triton 3 ________
40011 14-01-2012 09:00 Veteran 3. div. Faaborg 3 Kerteminde 2 ________
40010 14-01-2012 10:30 Veteran 3. div. Faaborg 3 Ejby / BBB ________
40013 14-01-2012 10:30 Veteran 3. div. Kerteminde 2 Triton 3 ________
40014 14-01-2012 10:30 Veteran 3. div. Triton 4 Faaborg 4 ________