FBTU Senior 2011/2012
Fynsserien Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Triton 3 9 8 1 0 89-43 17
2 OB 2 9 6 0 3 82-46 12
3 Langeskov 1 9 5 2 2 74-65 12
4 Allested 1 9 5 1 3 78-71 11
5 KBC/MBK 1 9 5 1 3 67-64 11
6 Triton 4 9 4 1 4 71-67 9
7 Højby 1 9 3 2 4 68-73 8
8 Faaborg 1 9 1 3 5 65-83 5
9 Ejby (Fyn) 1 9 2 1 6 56-76 5
10 Svendborg 2 9 0 0 9 28-90 0
Serie 1 Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Fjordager 1 9 9 0 0 77-13 18
2 BBB 1 9 6 0 3 58-32 12
3 Nyborg 1 9 4 3 2 51-39 11
4 Tved 2 9 4 2 3 47-43 10
5 Tved 1 9 4 2 3 42-48 10
6 Triton 5 9 3 2 4 45-45 8
7 Næsby 1 9 3 2 4 44-46 8
8 OB 3 9 2 3 4 39-51 7
9 Ejby (Fyn) 2 9 2 2 5 32-58 6
10 Allested 2 9 0 0 9 15-75 0
Serie 2 Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Triton 9 9 8 1 0 67-23 17
2 Triton 6 9 7 0 2 68-22 14
3 Hep, Ringe 1 9 7 0 2 64-26 14
4 Faaborg 2 9 4 3 2 54-36 11
5 OSI 1 9 5 1 3 48-42 11
6 OB 4 9 4 0 5 42-48 8
7 Munkebo 3 9 3 1 5 37-53 7
8 BBB 2 9 3 0 6 36-54 6
9 Allested 3 9 1 0 8 24-66 2
10 Triton 11 9 0 0 9 okt-80 0
Serie 2 Pulje 2
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 OB 5 9 7 1 1 61-29 15
2 Munkebo 2 9 7 1 1 56-34 15
3 BBB 3 9 6 1 2 61-29 13
4 Triton 7 9 6 1 2 59-31 13
5 Triton 10 9 6 0 3 50-40 12
6 Bat 1 9 3 2 4 50-40 8
7 Triton 8 9 2 2 5 37-53 6
8 KRIF 1 9 2 1 6 23-67 5
9 Næsby 2 9 0 2 7 30-60 2
10 Ejby (Fyn) 3 9 0 1 8 23-67 1
Serie 3 Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Stenstrup 1 9 8 1 0 72-18 17
2 Tved 3 9 8 0 1 61-29 16
3 OB 6 9 6 1 2 59-31 13
4 Faaborg 3 9 5 1 3 53-37 11
5 Svendborg 3 9 4 1 4 42-48 9
6 Nyborg 2 9 2 3 4 44-46 7
7 Triton 13 9 2 3 4 38-52 7
8 Odin 48 1 9 3 0 6 34-55 6
9 KRIF 2 9 1 1 7 26-63 3
10 Kerteminde 2 9 0 1 8 20-70 1
Serie 3 Pulje 2
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Otterup 1 9 8 1 0 63-27 17
2 Højby 2 9 7 0 2 57-33 14
3 Hep, Ringe 2 9 6 2 1 55-35 14
4 Korup 1 9 4 2 3 52-38 10
5 Årslev 1 9 4 2 3 45-45 10
6 Triton 14 9 4 0 5 40-50 8
7 Triton 12 9 3 0 6 42-48 6
8 Ejby (Fyn) 4 9 2 1 6 37-53 5
9 Allested 4 9 2 0 7 32-58 4
10 Faaborg 4 9 0 2 7 27-63 2
Serie 4 Kreds A
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Fjordager 2 6 5 1 0 44-16 11
2 Faaborg 5 6 4 2 0 44-16 10
3 Næsby 3 6 4 1 1 38-22 9
4 Højby 4 6 3 0 3 39-21 6
5 Bat 2 6 2 0 4 25-35 4
6 Triton 17 6 1 0 5 17-43 2
7 Langeskov 2 6 0 0 6  3-57 0
8 Hep, Ringe 3 Trukket 0 0 0 0 0-0 0
Serie 4 Kreds B
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Allested 5 7 7 0 0 53-17 14
2 Stenstrup 2 7 6 0 1 44-26 12
3 OB 7 7 4 0 3 48-22 8
4 Faaborg 6 7 3 0 4 36-34 6
5 Tved 4 7 3 0 4 27-43 6
6 Nyborg 3 7 2 1 4 28-42 5
7 Triton 16 7 1 1 5 23-47 3
8 KRIF 3 7 1 0 6 21-49 2
Serie 4 Kreds C
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Otterup 2 7 5 1 1 46-24 11
2 Triton 15 7 4 2 1 45-25 10
3 Assens 1 7 4 2 1 41-29 10
4 BBB 4 7 4 1 2 42-28 9
5 Korup 2 7 3 1 3 41-29 7
6 Højby 3 7 2 0 5 27-43 4
7 Nyborg 4 7 2 0 5 25-45 4
8 Oure 1 7 0 1 6 13-57 1
FBTU Ungdom 2011/2012
Ungdom A
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Næsby 1 5 5 0 0 41-9 10
2 OB 1 5 4 0 1 39-11 8
3 Faaborg 1 5 2 1 2 25-25 5
4 OB 2 5 1 2 2 20-30 4
5 Svendborg 1 5 1 1 3 17-33 3
6 Ejby (Fyn) 2 5 0 0 5  8-42 0
7 Munkebo 1 Trukket 0 0 0 0 0-0 0
Ungdom B
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Tved 1 6 6 0 0 47-13 12
2 OB 3 6 5 0 1 45-15 10
3 Højby 1 6 3 1 2 31-29 7
4 BBB 2 6 3 0 3 37-23 6
5 Assens 1 6 2 0 4 21-39 4
6 Faaborg 2 6 1 1 4 14-46 3
7 Kerteminde 1 6 0 0 6 15-45 0
Ungdom C
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 OB 4 6 5 0 1 37-23 10
2 Stenstrup 1 6 4 1 1 39-21 9
3 Korup 1 6 3 2 1 39-21 8
4 Ejby (Fyn) 3 6 2 2 2 31-29 6
5 Næsby 2 6 2 0 4 21-39 4
6 Otterup 1 6 2 0 4 19-41 4
7 Munkebo 2 6 0 1 5 24-36 1
Ungdom D, Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Højby 2 6 6 0 0 44-16 12
2 BBB 3 6 5 0 1 51-9 10
3 Ejby (Fyn) 4 6 4 0 2 36-24 8
4 Stenstrup 2 6 3 0 3 31-29 6
5 Otterup 2 6 2 0 4 26-34 4
6 Nyborg 1 6 1 0 5 15-45 2
7 Munkebo 3 6 0 0 6  7-53 0
Ungdom D, Pulje 2
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Svendborg 2 5 5 0 0 39-11 10
2 Kværndrup 1 5 4 0 1 36-14 8
3 Årslev 1 5 3 0 2 29-21 6
4 Hep, Ringe 1 5 2 0 3 23-27 4
5 Tved 2 5 1 0 4 15-35 2
6 Stenstrup 3 5 0 0 5  8-42 0
FBTU Veteran 2011/2012
Veteran 1. division
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Kerteminde 1 3 3 0 0 9-0 6
2 Tved 1 3 2 0 1  6-4 4
3 Faaborg 1 3 1 0 2  4-6 2
4 Triton 1 3 0 0 3 0-9 0
Veteran 2. division
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Ejby / BBB 1 3 3 0 0  9-1 6
2 Triton 2 3 2 0 1  7-3 4
3 Faaborg 2 3 1 0 2  3-6 2
4 Tved 2 3 0 0 3 0-9 0
Veteran 3. division
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Triton 3 3 3 0 0 9-0 6
2 Ejby / BBB 2 1 0 1  3-3 2
2 Faaborg 3 2 1 0 1  3-3 2
4 Kerteminde 2 2 1 0 1  3-4 2
5 Triton 4 3 0 0 3  1-9 0